店舗名 | 平日 | 土曜・日曜 | 祝日 | ||||||||||||
御船支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
甲佐支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
本所(白旗) | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
未稼働 | ||||||||||||
嘉島支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
未稼働 | ||||||||||||
イオンモール熊本 | 8:45~21:00 無料 |
9:00~19:00 無料 |
9:00~19:00 無料 |
||||||||||||
益城支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
広安 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
矢部支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
NYDS矢部 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
矢部ベスト電器店 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
||||||||||||
清和支所 | 8:45~19:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
9:00~17:00 無料 |
項目 | 電信扱い | 文書扱い | ||||||||||||||||||||||||||
同一店舗 | 本支所間 | 系統金融機関 | 他行 | 系統「県内」 | 系統「県外」 | 他行 | ||||||||||||||||||||||
窓口利用 | 組合員 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 300(330) | 300(330) | 300(330) | 600(660) | 200(220) | 600(660) | 400(440) | |||||||||||||||||||||
3万円以上 | 500(550) | 500(550) | 500(550) | 800(880) | 400(440) | 800(880) | 600(660) | |||||||||||||||||||||
定時自動送金 | 組合員 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||
3万円未満 | 100(110) | 200(220) | 200(220) | 500(550) | ||||||||||||||||||||||||
3万円以上 | 100(110) | 400(440) | 400(440) | 700(770) | ||||||||||||||||||||||||
個人IB(ネットバンキング)振込 | 3万円未満 | 無料 | 50(55) | 150(165) | 250(275) | |||||||||||||||||||||||
3万円以上 | 無料 | 100(110) | 150(165) | 400(440) | ||||||||||||||||||||||||
法人IB (ネットバンキング)振込 |
5万円未満 | 無料 | 50(55) | 150(165) | 250(275) | |||||||||||||||||||||||
5万円以上 | 無料 | 100(110) | 150(165) | 400(440) | ||||||||||||||||||||||||
自動機カード振込 (ATM振込) | 3万円未満 | 100(110) | 100(110) | 200(220) | 300(330) | |||||||||||||||||||||||
3万円以上 | 100(110) | 200(220) | 300(330) | 500(550) | ||||||||||||||||||||||||
FD振込 | 3万円未満 | 20(22) | 20(22) | 100(110) | 400(440) | 個別契約に基づく取扱 | ||||||||||||||||||||||
3万円以上 | 20(22) | 20(22) | 300(330) | 600(660) |
窓口利用の同一店舗振込・本支所間は、振込依頼人が貯金入金票・振込入金依頼書等により依頼人名義以外の同一店舗・本支所間貯金の口座へ振込を依頼されるもので、1件あたりの振込金額に応じた手数料を適用します。
【単位:円(税込)】
項目 | 両替枚数の合計額 | 手数料金額 | ||||||||||||||
両替手数料 | 1枚 ~ 100枚 | 無料 | ||||||||||||||
101枚 ~ 300枚 | 200(220) | |||||||||||||||
301枚 ~ 500枚 | 500(550) | |||||||||||||||
501枚 ~ 1,000枚 | 600(660) | |||||||||||||||
1,000枚 ~ | 1,200 (1,320) |
なお、次の両替及びお引出しにつきましては無料とします。
【単位:円(税込)】
項目 | 硬貨の合計枚数 | 手数料金額 | ||||||||||||||||
硬貨取扱手数料 | 1枚 ~ 100枚 | 無料 | ||||||||||||||||
101枚 ~ 1000枚 | 300(330) | |||||||||||||||||
1001枚 ~ 2,000枚 | 600(660) | |||||||||||||||||
2,001枚 ~ | 以降1,000枚ごとに300(330)円加算 |
【単位:円(税込)】
項目 | 手数料金額 | 備考 | |||||||||||||||||||||
通帳 ・証書再発行 | 1,000 (1,100) | 1通・1枚の金額 | |||||||||||||||||||||
キャッシュカード発行及び再発行 | 1,000(1,100) | 1枚の金額 | |||||||||||||||||||||
JAカード(一体型)再発行 | 500(550) | 1枚の金額 | ※三菱UFJニコスより、別途540円(税込)の請求があります。 | ||||||||||||||||||||
貯金 ・貸出金残高証明書(個別発行) | 500(550) | 1通の金額 | |||||||||||||||||||||
貯金 ・貸出金残高証明書(継続発行) | 300(330) | 1通の金額 | ※予め証明日などの指定を受け、定期的に証明書を発行する場合。 | ||||||||||||||||||||
貯金残高証明書(規定外発行) | 1,000(1,100) | 1通の金額 | ※お客様のご希望により、お申し出の様式で証明書を発行する場合。 | ||||||||||||||||||||
融資証明書 | 500(550) | 1通の金額 | |||||||||||||||||||||
取引履歴検索(取引明細表等) | 500(550) | 1取引先の金額 | 発行枚数1枚につき20円(税別)を徴求。 | ||||||||||||||||||||
COM手数料(コピー料) | 500(550) | 1口座の金額 | 発行枚数1枚につき20円(税別)を徴求。 | ||||||||||||||||||||
小切手帳発行 | 600(660) | 1冊の金額 | |||||||||||||||||||||
約束手形発行 | 800(880) | 1冊の金額 | |||||||||||||||||||||
為替手形発行 | 1,000(1,100) | 1冊の金額 |
【単位:円(税込)】
資金種類 | 窓口扱い | インターネットバンキング | |||||||||||||||||
一部繰上返済 | 全額繰上返済 | 一部繰上返済 | 全額繰上返済 | ||||||||||||||||
小口ローン (マイカー教育ローン等) 基金協会保証型 |
5,500円 | 5,500円 | 無料 | 不可 (窓口取扱のみ) |
|||||||||||||||
住宅ローン | 窓口扱い | インターネットバンキング | |||||||||||||||||
一部繰上返済 | |||||||||||||||||||
500万円未満 | 500万円以上 | 無料 | |||||||||||||||||
22,000円 | 44,000円 | ||||||||||||||||||
全額繰上返済 | |||||||||||||||||||
500万円未満 | 500万円以上 | 不可(窓口扱のみ) | |||||||||||||||||
22,000円 | 44,000円 | ||||||||||||||||||
賃貸住宅ローン 賃貸住宅資金 |
窓口扱い | インターネットバンキング | |||||||||||||||||
一部繰上返済 | 不可(窓口扱いのみ) | ||||||||||||||||||
500万円未満 | 500万円以上 | ||||||||||||||||||
22,000円 | 44,000円 | ||||||||||||||||||
全額繰上返済 | |||||||||||||||||||
500万円未満 | 500万円以上 | ||||||||||||||||||
22,000円 | 44,000円 | ||||||||||||||||||
金利等の条件変更 | 5,500円 |
カード種類 | 連絡先電話番号 | 受付時間 | ||||||||
キャッシュカード専用 (通帳含む。ただし、定期性通帳は除く) |
0120-646-106 | 平日 17:00~翌8:00 | ||||||||
土・日・祝日 8:00~翌8:00 | ||||||||||
(受付時間以外はお取引店舗へ) | ||||||||||
クレジットカード専用 (JAカード専用) |
0120-159-674 | 24時間・年中無休 | ||||||||